操作
テーブル練習 » 履歴 » リビジョン 1
リビジョン 1/2
| 次 »
笹川 昌之, 2025/05/02 08:21
テーブル練習¶
| 属性名 | データ型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| UserId | String | ○ | ユーザーID(PK) |
| CreatedAt | ISO8601文字列 | ○ | データ作成日時(SK) |
| Status | String | データの状態(例:ACTIVE等) | |
| Data | Map | 任意の構造化データ | |
| ExpiresAt | Number | TTL に使用 |
笹川 昌之 が2025/05/02に更新 · 1件の履歴